Type 4, Products
TYPE 4 SINGLE DOOR PAINTED WALL MOUNT HINGED COVER ENCLOSURE W/ CLAMPS
Construction:- EXTERNAL MOUNTING TABS FOR EASY INSTALLATION
- STUDS PROVIDED FOR MOUNTING OPTIONAL BACK PANEL
- SCREW CLAMPS ARE QUICK AND EASY TO OPERATE
- CONTINUOUS HINGE
- CODE GAUGE PAINT GRIP GALVANIZED STEEL
- SEAMS CONTINUOUSLY WELDED AND GROUND SMOOTH
- OIL RESISTANT GASKET
- ANSI 61 GRAY POLYESTER POWDER COATING INSIDE AND OUT OVER PAINT GRIP GALVANIZED STEEL
Either indoor or outdoor use to provide a degree of protection against falling rain, splashing water, hose directed water; undamaged by the formation of ice on the enclosure.
DOWNLOAD SPEC SHEET 30″ WIDE AND SMALLER
DOWNLOAD SPEC SHEET 30″ WIDE AND LARGER
For large quantities or custom sizes call factory
| Enclosure Size HxWxD | Catalog Number | Weight | UPC_12Digit |
|---|---|---|---|
| 16x12x6 | 16126N4 | 20 lbs | 806101015772 |
| 16x16x6 | 16166N4 | 25 lbs | 806101015789 |
| 16x20x6 | 16206N4 | 29 lbs | 806101015802 |
| 18x18x6 | 18186N4 | 30 lbs | |
| 20x16x6 | 20166N4 | 29 lbs | 806101015796 |
| 24x12x6 | 24126N4 | 28 lbs | 806101015826 |
| 20x20x6 | 20206N4 | 34 lbs | 806101015819 |
| 24x16x6 | 24166N4 | 28 lbs | 806101015833 |
| 24x20x6 | 24206N4 | 40 lbs | 806101015840 |
| 24x24x6 | 24246N4 | 46 lbs | 806101015857 |
| 30x20x6 | 30206N4 | 48 lbs | 806101015864 |
| 30x24x6 | 30246N4 | 52 lbs | 806101015871 |
| 36x24x6 | 36246N4 | 64 lbs | 806101015888 |
| 16x12x8 | 16128N4 | 23 lbs | 806101015895 |
| 16x16x8 | 16168N4 | 28 lbs | |
| 18x18x8 | 18188N4 | 33 lbs | |
| 20x16x8 | 20168N4 | 32 lbs | 806101015901 |
| 20x20x8 | 20208N4 | 38 lbs | 806101015918 |
| 24x20x8 | 24208N4 | 44 lbs | 806101015925 |
| 24x24x8 | 24248N4 | 50 lbs | 806101015932 |
| 30x20x8 | 30208N4 | 52 lbs | 806101015949 |
| 30x24x8 | 30248N4 | 60 lbs | 806101015956 |
| 30x30x8 | 30308N4 | 71 lbs | 806101015963 |
| 36x24x8 | 36248N4 | 69 lbs | 806101015970 |
| 36x30x8 | 36308N4 | 82 lbs | 806101015987 |
| 36x36x8 | 36368N4 | 95 lbs | |
| 42x30x8 | 42308N4 | 93 lbs | 806101015994 |
| 42x36x8 | 42368N4 | 108 lbs | 806101016007 |
| 48x36x8 | 48368N4 | 120 lbs | 806101016014 |
| 60x36x8 | 60368N4 | 146 lbs | 806101016021 |
| 18x12x10 | 181210N4 | 28 lbs | |
| 16x16x10 | 161610N4 | 207 lbs | |
| 18x18x10 | 181810N4 | 36 lbs | |
| 20x16x10 | 201610N4 | 36 lbs | 806101016038 |
| 24x20x10 | 242010N4 | 48 lbs | 806101016045 |
| 24x24x10 | 242410N4 | 55 lbs | |
| 30x24x10 | 302410N4 | 65 lbs | 806101016052 |
| 36x30x10 | 363010N4 | 88 lbs | 806101030188 |
| 36x36x10 | 363610N4 | 102 lbs | |
| 48x30x10 | 483010N4 | 111 lbs | 806101016076 |
| 48x36x10 | 483610N4 | 128 lbs | 806101016083 |
| 60x36x10 | 603610N4 | 155 lbs | 806101016090 |
| 18x18x12 | 181812N4 | 40 lbs | |
| 24x24x12 | 242412N4 | 59 lbs | |
| 30x24x12 | 302412N4 | 69 lbs | 806101016106 |
| 36x24x12 | 362412N4 | 80 lbs | |
| 36x36x12 | 363612N4 | 108 lbs | |
| 48x36x12 | 483612N4 | 136 lbs | 806101016120 |
| 24x24x16 | 242416N4 | 68 lbs | |
| 36x36x24 | 363624N4 | 148 lbs |










