Type 1, Products
TYPE 1 GALVANIZED HINGED COVER BOX WITH KO’S
Construction:- HINGED COVERS HAVE A FORMED STEEL HINGE
- VARIOUS SIZES OF EASILY REMOVABLE CONCENTRIC KNOCKOUTS ON ALL FOUR SIDES
- BOLT-ON HINGES ON SMALLER ENCLOSURES AND BUTT HINGES ON LARGER ENCLOSURES
- HINGED COVERS ARE FASTENED WITH PLATED STEEL SCREWS
- CODE GAUGE G-90 GALVANIZED STEEL
- TYPE 1 HINGE COVER BOXES ARE PROVIDED IN G-60 or G-90 GALVANIZED STEEL
Indoor use primarily to provide protection against contact with the enclosed equipment and against a limited amount of falling dirt.
For large quantities or custom sizes call factory
| Enclosure Size HxWxD | Catalog Number | Weight | UPC_12Digit |
|---|---|---|---|
| 4x4x4 | 444HCKO | 4 lbs | 806101002659 |
| 6x4x4 | 644HCKO | 5 lbs | 806101002666 |
| 6x6x4 | 664HCKO | 5 lbs | 806101002673 |
| 8x6x4 | 864HCKO | 6 lbs | 806101002680 |
| 8x8x4 | 884HCKO | 7 lbs | 806101002697 |
| 10x6x4 | 1064HCKO | 7 lbs | 806101002703 |
| 12x6x4 | 1264HCKO | 8 lbs | 806101002734 |
| 10x8x4 | 1084HCKO | 9 lbs | 806101002710 |
| 12x8x4 | 1284HCKO | 10 lbs | 806101002741 |
| 10x10x4 | 10104HCKO | 10 lbs | 806101002727 |
| 12x10x4 | 12104HCKO | 11 lbs | 806101002758 |
| 12x12x4 | 12124HCKO | 13 lbs | 806101002765 |
| 15x12x4 | 15124HCKO | 15 lbs | 806101002772 |
| 15x15x4 | 15154HCKO | 16 lbs | 806101002789 |
| 18x12x4 | 18124HCKO | 18 lbs | 806101002796 |
| 18x15x4 | 18154HCKO | 21 lbs | 806101002802 |
| 18x18x4 | 18184HCKO | 24 lbs | 806101002819 |
| 24x12x4 | 24124HCKO | 22 lbs | 806101002826 |
| 24x18x4 | 24184HCKO | 30 lbs | 806101002833 |
| 24x24x4 | 24244HCKO | 39 lbs | 806101002840 |
| 30x24x4 | 30244HCKO | 47 lbs | 806101002857 |
| 36x24x4 | 36244HCKO | 54 lbs | 806101002864 |
| 6x6x6 | 666HCKO | 6 lbs | 806101002871 |
| 8x6x6 | 866HCKO | 7 lbs | 806101002888 |
| 8x8x6 | 886HCKO | 9 lbs | 806101002895 |
| 10x8x6 | 1086HCKO | 10 lbs | 806101002901 |
| 12x8x6 | 1286HCKO | 12 lbs | 806101002925 |
| 10x10x6 | 10106HCKO | 12 lbs | 806101002918 |
| 12x10x6 | 12106HCKO | 11 lbs | 806101002932 |
| 12x12x6 | 12126HCKO | 15 lbs | 806101002949 |
| 15x12x6 | 15126HCKO | 18 lbs | 806101002956 |
| 15x15x6 | 15156HCKO | 21 lbs | 806101002963 |
| 18x12x6 | 18126HCKO | 20 lbs | 806101002970 |
| 18x15x6 | 18156HCKO | 24 lbs | 806101002987 |
| 18x18x6 | 18186HCKO | 28 lbs | 806101002994 |
| 24x12x6 | 24126HCKO | 26 lbs | 806101003007 |
| 24x18x6 | 24186HCKO | 34 lbs | 806101003014 |
| 24x24x6 | 24246HCKO | 43 lbs | 806101003021 |
| 30x24x6 | 30246HCKO | 51 lbs | 806101003038 |
| 30x30x6 | 30306HCKO | 62 lbs | 806101003045 |
| 36x24x6 | 36246HCKO | 60 lbs | 806101003052 |
| 36x30x6 | 36306HCKO | 72 lbs | 806101003069 |
| 48x24x6 | 48246HCKO | 77 lbs | 806101003083 |
| 8x8x8 | 888HCKO | 10 lbs | 806101003113 |
| 10x10x8 | 10108HCKO | 14 lbs | 806101003120 |
| 12x12x8 | 12128HCKO | 17 lbs | 806101003137 |
| 15x12x8 | 15128HCKO | 20 lbs | 806101003144 |
| 15x15x8 | 15158HCKO | 24 lbs | 806101003151 |
| 18x12x8 | 18128HCKO | 23 lbs | 806101003168 |
| 18x15x8 | 18158HCKO | 27 lbs | 806101003175 |
| 18x18x8 | 18188HCKO | 31 lbs | 806101003182 |
| 24x12x8 | 24128HCKO | 29 lbs | 806101003199 |
| 24x18x8 | 24188HCKO | 38 lbs | 806101003205 |
| 24x24x8 | 24248HCKO | 47 lbs | 806101003212 |
| 30x24x8 | 30248HCKO | 56 lbs | 806101003229 |
| 30x30x8 | 30308HCKO | 67 lbs | 806101003236 |
| 36x24x8 | 36248HCKO | 65 lbs | 806101003243 |
| 36x30x8 | 36308HCKO | 78 lbs | 806101003250 |
| 48x24x8 | 48248HCKO | 87 lbs | 806101003274 |
| 12x12x10 | 121210HCKO | 20 lbs | 806101003304 |
| 18x12x10 | 181210HCKO | 26 lbs | 806101003311 |
| 18x18x10 | 181810HCKO | 34 lbs | 806101003328 |
| 24x18x10 | 241810HCKO | 42 lbs | 806101003335 |
| 24x24x10 | 242410HCKO | 50 lbs | 806101003342 |
| 30x24x10 | 302410HCKO | 61 lbs | 806101003366 |
| 30x30x10 | 303010HCKO | 73 lbs | 806101003359 |
| 36x24x10 | 362410HCKO | 71 lbs | 806101003373 |
| 36x30x10 | 363010HCKO | 84 lbs | 806101003380 |
| 12x12x12 | 121212HCKO | 22 lbs | 806101003427 |
| 18x12x12 | 181212HCKO | 28.58 lbs | 806101003434 |
| 18x18x12 | 181812HCKO | 37 lbs | 806101003441 |
| 24x12x12 | 241212HCKO | 36.12 lbs | 806101003458 |
| 24x18x12 | 241812HCKO | 46 lbs | 806101003465 |
| 24x24x12 | 242412HCKO | 57 lbs | 806101003472 |
| 30x30x12 | 303012HCKO | 79 lbs | 806101003489 |
| 36x24x12 | 362412HCKO | 72 lbs | 806101003496 |








