Type 3R, Products
TYPE 3R PAINTED SCREW COVER RAIN PROOF TROUGH
Construction:- DRIP SHIELD TOP, FRONT, SIDES AND BACK PROTECT FROM FALLING RAIN, SNOW, OR SLEET
- SLIDE-ON REMOVABLE COVER FASTENED WITH PLATED STEEL SCREWS ALONG BOTTOM EDGE
- CODE GAUGE PAINT GRIP GALVANIZED STEEL CODE
- SPLIT RT IN MULTIPLE SECTIONS AVAILABLE FOR 118"+ WIRING TROUGHS
- ANSI 61 GRAY POLYESTER POWDER COATING INSIDE AND OUT OVER PAINT GRIP GALVANIZED STEEL
Outdoor use to provide a degree of protection against falling rain; undamaged by the formation of ice on the enclosure.
For large quantities or custom sizes call factory
| Trough Size LxHxD | Catalog Number | Weight | UPC_12Digit |
|---|---|---|---|
| 12x4x4 | 1-44RTP | 6 lbs | 806101025399 |
| 24x4x4 | 2-44RTP | 11 lbs | 806101025405 |
| 36x4x4 | 3-44RTP | 16 lbs | 806101025412 |
| 48x4x4 | 4-44RTP | 21 lbs | 806101025429 |
| 60x4x4 | 5-44RTP | 25 lbs | 806101025436 |
| 72x4x4 | 6-44RTP | 30 lbs | 806101025443 |
| 84x4x4 | 7-44RTP | 35 lbs | 806101025450 |
| 96x4x4 | 8-44RTP | 40 lbs | 806101025467 |
| 118x4x4 | 10-44RTP | 50 lbs | 806101025474 |
| 12x6x6 | 1-66RTP | 9 lbs | 806101025481 |
| 24x6x6 | 2-66RTP | 16 lbs | 806101025498 |
| 36x6x6 | 3-66RTP | 23 lbs | 806101025504 |
| 48x6x6 | 4-66RTP | 30 lbs | 806101025511 |
| 60x6x6 | 5-66RTP | 37 lbs | 806101025528 |
| 72x6x6 | 6-66RTP | 44 lbs | 806101025535 |
| 84x6x6 | 7-66RTP | 51 lbs | 806101025542 |
| 96x6x6 | 8-66RTP | 59 lbs | 806101025559 |
| 118x6x6 | 10-66RTP | 73 lbs | 806101025566 |
| 12x8x8 | 1-88RTP | 12 lbs | |
| 24x8x8 | 2-88RTP | 22 lbs | 806101025573 |
| 36x8x8 | 3-88RTP | 31 lbs | 806101025580 |
| 48x8x8 | 4-88RTP | 40 lbs | 806101025597 |
| 60x8x8 | 5-88RTP | 50 lbs | 806101025603 |
| 72x8x8 | 6-88RTP | 59 lbs | 806101025610 |
| 84x8x8 | 7-88RTP | 68 lbs | 806101025627 |
| 96x8x8 | 8-88RTP | 77 lbs | 806101025634 |
| 118x8x8 | 10-88RTP | 96 lbs | 806101025641 |
| 118x8x8 | 12-88RTP | 105 lbs | |
| 24x10x10 | 18-18RTP | 353 lbs | |
| 24x10x10 | 2-10RTP | 29 lbs | 806101030447 |
| 36x10x10 | 3-10RTP | 39 lbs | 806101025658 |
| 48x10x10 | 4-10RTP | 51 lbs | 806101025665 |
| 60x10x10 | 5-10RTP | 62 lbs | 806101025672 |
| 72x10x10 | 6-10RTP | 74 lbs | 806101025689 |
| 84x10x10 | 7-10RTP | 85 lbs | 806101025696 |
| 96x10x10 | 8-10RTP | 96 lbs | 806101025702 |
| 118x10x10 | 10-10RTP | 119 lbs | 806101025719 |
| 118x10x10 | 12-10RTP | 131 lbs | |
| 24x12x12 | 2-12RTP | 36 lbs | 806101030454 |
| 36x12x12 | 3-12RTP | 48 lbs | 806101025726 |
| 48x12x12 | 4-12RTP | 62 lbs | 806101025733 |
| 60x12x12 | 5-12RTP | 75 lbs | 806101025740 |
| 72x12x12 | 6-12RTP | 89 lbs | 806101025757 |
| 84x12x12 | 7-12RTP | 102 lbs | 806101025764 |
| 96x12x12 | 8-12RTP | 116 lbs | 806101025771 |
| 118x12x12 | 10-12RTP | 143 lbs | 806101025788 |
| 118x12x12 | 12-12RTLP | 78 lbs | |
| 118x12x12 | 12-12RTP | 78 lbs | |
| 118x12x12 | 12-12RTRP | 78 lbs | |
| 96x14x14 | 8-14RTP | 135 lbs | |
| 118x14x14 | 10-14RTP | 161 lbs | |
| 72x16x16 | 6-16RTP | 119 lbs | |
| 96x16x16 | 8-16RTP | 155 lbs | |
| 118x16x16 | 10-16RTP | 185 lbs | |
| 118x16x16 | 12-16RTP | 210 lbs | |
| 36x18x18 | 3-18RTP | 72 lbs | |
| 48x18x18 | 4-18RTP | 93 lbs | |
| 72x18x18 | 6-18RTP | 134 lbs | |
| 96x18x18 | 8-18RTP | 174 lbs | |
| 118x18x18 | 10-18RTP | 210 lbs | |
| 118x18x18 | 12-18RTP | 236 lbs | |
| 48x24x24 | 4-24RTP | 124 lbs | |
| 72x24x24 | 6-24RTP | 178 lbs |







