Products, Type 1
TYPE 1 GALVANIZED HINGED COVER WIREWAY
Construction:- CODE GAUGE G-90 GALVANIZED STEEL
- HINGED COVERS ARE FASTENED WITH PLATED STEEL SCREWS
- NO KO'S
- BOLT-ON HINGES
- TYPE 1 HINGE COVER WIREWAY ARE PROVIDED IN G-60 or G-90 GALVANIZED STEEL
Indoor use primarily to provide protection against contact with the enclosed equipment and against a limited amount of falling dirt.
For large quantities or custom sizes call factory
| Wireway Size LxHxD | Catalog Number | Weight | UPC_12Digit |
|---|---|---|---|
| 12x4x4 | 1-44HW | 5 lbs | 806101009887 |
| 24x4x4 | 2-44HW | 10 lbs | 806101009894 |
| 36x4x4 | 3-44HW | 15 lbs | 806101009900 |
| 48x4x4 | 4-44HW | 20 lbs | 806101009917 |
| 60x4x4 | 5-44HW | 25 lbs | 806101009924 |
| 72x4x4 | 6-44HW | 29 lbs | 806101009931 |
| 84x4x4 | 7-44HW | 34 lbs | 806101009948 |
| 84x4x4 | 8-44HW | 39 lbs | 806101009955 |
| 119x4x4 | 10-44HW | 49 lbs | 806101009962 |
| 12x6x6 | 1-66HW | 8 lbs | 806101009979 |
| 24x6x6 | 2-66HW | 14 lbs | 806101009986 |
| 36x6x6 | 3-66HW | 21 lbs | 806101009993 |
| 48x6x6 | 4-66HW | 28 lbs | 806101010005 |
| 60x6x6 | 5-66HW | 35 lbs | 806101010012 |
| 72x6x6 | 6-66HW | 42 lbs | 806101010029 |
| 84x6x6 | 7-66HW | 50 lbs | 806101010036 |
| 84x6x6 | 8-66HW | 57 lbs | 806101010043 |
| 119x6x6 | 10-66HW | 71 lbs | 806101010050 |
| 12x8x8 | 1-88HW | 9 lbs | 806101010067 |
| 24x8x8 | 2-88HW | 19 lbs | 806101010074 |
| 36x8x8 | 3-88HW | 28 lbs | 806101010081 |
| 48x8x8 | 4-88HW | 37 lbs | 806101010098 |
| 60x8x8 | 5-88HW | 46 lbs | 806101010104 |
| 72x8x8 | 6-88HW | 56 lbs | 806101010111 |
| 84x8x8 | 7-88HW | 65 lbs | 806101010128 |
| 84x8x8 | 8-88HW | 74 lbs | 806101010135 |
| 119x8x8 | 10-88HW | 93 lbs | 806101010142 |
| 12x10x10 | 1-1010HW | 11 lbs | 806101010159 |
| 24x10x10 | 2-1010HW | 23 lbs | 806101010166 |
| 36x10x10 | 3-1010HW | 34 lbs | 806101010173 |
| 48x10x10 | 4-1010HW | 46 lbs | 806101010180 |
| 60x10x10 | 5-1010HW | 57 lbs | 806101010197 |
| 72x10x10 | 6-1010HW | 69 lbs | 806101010203 |
| 84x10x10 | 7-1010HW | 80 lbs | 806101010210 |
| 84x10x10 | 8-1010HW | 91 lbs | 806101010227 |
| 119x10x10 | 10-1010HW | 114 lbs | 806101010234 |
| 12x12x12 | 1-1212HW | 14 lbs | 806101010241 |
| 24x12x12 | 2-1212HW | 27 lbs | 806101010258 |
| 36x12x12 | 3-1212HW | 41 lbs | 806101010265 |
| 48x12x12 | 4-1212HW | 54 lbs | 806101010272 |
| 60x12x12 | 5-1212HW | 68 lbs | 806101010289 |
| 72x12x12 | 6-1212HW | 82 lbs | 806101010296 |
| 84x12x12 | 7-1212HW | 95 lbs | 806101010302 |
| 84x12x12 | 8-1212HW | 109 lbs | 806101010319 |
| 119x12x12 | 10-1212HW | 136 lbs | 806101010326 |








