Products, Type 1
TYPE 1 GALVANIZED HINGED COVER WIREWAY WITH KO’S
Construction:- CODE GAUGE G-90 GALVANIZED STEEL
- HINGED COVERS ARE FASTENED WITH PLATED STEEL SCREWS
- WITH KO'S
- BOLT-ON HINGES
- TYPE 1 HINGE COVER WIREWAY ARE PROVIDED IN G-60 or G-90 GALVANIZED STEEL
Indoor use primarily to provide protection against contact with the enclosed equipment and against a limited amount of falling dirt.
For large quantities or custom sizes call factory
| Wireway Size LxHxD | Catalog Number | Weight | UPC_12Digit |
|---|---|---|---|
| 12x4x4 | 1-44HWKO | 5 lbs | 806101010425 |
| 24x4x4 | 2-44HWKO | 10 lbs | 806101010432 |
| 36x4x4 | 3-44HWKO | 15 lbs | 806101010449 |
| 48x4x4 | 4-44HWKO | 20 lbs | 806101010456 |
| 60x4x4 | 5-44HWKO | 25 lbs | 806101010463 |
| 72x4x4 | 6-44HWKO | 29 lbs | 806101010470 |
| 84x4x4 | 7-44HWKO | 34 lbs | 806101010487 |
| 96x4x4 | 8-44HWKO | 39 lbs | 806101010494 |
| 119x4x4 | 10-44HWKO | 49 lbs | 806101010500 |
| 12x6x6 | 1-66HWKO | 7 lbs | 806101010517 |
| 24x6x6 | 2-66HWKO | 14 lbs | 806101010524 |
| 36x6x6 | 3-66HWKO | 21 lbs | 806101010531 |
| 48x6x6 | 4-66HWKO | 28 lbs | 806101010548 |
| 60x6x6 | 5-66HWKO | 35 lbs | 806101010555 |
| 72x6x6 | 6-66HWKO | 42 lbs | 806101010562 |
| 84x6x6 | 7-66HWKO | 50 lbs | 806101010579 |
| 96x6x6 | 8-66HWKO | 57 lbs | 806101010586 |
| 119x6x6 | 10-66HWKO | 71 lbs | 806101010593 |
| 12x8x8 | 1-88HWKO | 9 lbs | 806101010609 |
| 24x8x8 | 2-88HWKO | 19 lbs | 806101010616 |
| 36x8x8 | 3-88HWKO | 28 lbs | 806101010623 |
| 48x8x8 | 4-88HWKO | 37 lbs | 806101010630 |
| 60x8x8 | 5-88HWKO | 46 lbs | 806101010647 |
| 72x8x8 | 6-88HWKO | 56 lbs | 806101010654 |
| 84x8x8 | 7-88HWKO | 65 lbs | 806101010661 |
| 96x8x8 | 8-88HWKO | 74 lbs | 806101010678 |
| 119x8x8 | 10-88HWKO | 93 lbs | 806101010685 |
| 12x10x10 | 1-1010HWKO | 11 lbs | 806101010692 |
| 24x10x10 | 2-1010HWKO | 23 lbs | 806101010708 |
| 36x10x10 | 3-1010HWKO | 34 lbs | 806101010715 |
| 48x10x10 | 4-1010HWKO | 46 lbs | 806101010722 |
| 60x10x10 | 5-1010HWKO | 57 lbs | 806101010739 |
| 60x10x10 | 6-1010HWKO | 69 lbs | 806101010746 |
| 84x10x10 | 7-1010HWKO | 80 lbs | 806101010753 |
| 96x10x10 | 8-1010HWKO | 91 lbs | 806101010760 |
| 119x10x10 | 10-1010HWKO | 114 lbs | 806101010777 |
| 12x12x12 | 1-1212HWKO | 14 lbs | 806101010784 |
| 24x12x12 | 2-1212HWKO | 27 lbs | 806101010791 |
| 36x12x12 | 3-1212HWKO | 41 lbs | 806101010807 |
| 48x12x12 | 4-1212HWKO | 54 lbs | 806101010814 |
| 60x12x12 | 5-1212HWKO | 68 lbs | 806101010821 |
| 72x12x12 | 6-1212HWKO | 82 lbs | 806101010838 |
| 84x12x12 | 7-1212HWKO | 95 lbs | 806101010845 |
| 96x12x12 | 8-1212HWKO | 109 lbs | 806101010852 |
| 119x12x12 | 10-1212HWKO | 136 lbs | 806101010869 |








