Type 4X, Products
TYPE 4X CONTINUOUS HINGE 304 STAINLESS STEEL SINGLE DOOR WALL MOUNT HINGED COVER ENCLOSURE W/ CLAMPS
Construction:- OIL RESISTANT GASKET
- STUDS PROVIDED FOR MOUNTING OPTIONAL BACK PANEL
- TONGUE AND HASP FOR PAD LOCKING
- STAINLESS STEEL CONTINUOUS HINGE
- CODE GAUGE TYPE 304 STAINLESS STEEL
- SEAMS CONTINUOULSLY WELDED AND GROUND SMOOTH
- STAINLESS STEEL SCREWS AND CLAMPS ON THREE SIDES OF COVER ASSURE WATERTIGHT SEAL
- NUMBER 3 BRUSHED FINISH
Either indoor or outdoor use to provide a degree of protection against falling rain, splashing water, hose directed water; undamaged by the formation of ice on the enclosure; resists corrosion.
DOWNLOAD SPEC SHEET 30″ WIDE AND SMALLER
DOWNLOAD SPEC SHEET 31″ WIDE AND LARGER
For large quantities or custom sizes call factory
| Enclosure Size HxWxD | Catalog Number | Weight | UPC_12Digit |
|---|---|---|---|
| 16x12x6 | S16126N4X | 22 lbs | 806101018872 |
| 16x16x6 | S16166N4X | 26 lbs | 806101018889 |
| 18x18x6 | S18186N4X | 31 lbs | 806101029854 |
| 20x16x6 | S20166N4X | 31 lbs | 806101018896 |
| 20x20x6 | S20206N4X | 36 lbs | 806101018902 |
| 24x24x6 | S24246N4X | 48 lbs | 806101018919 |
| 16x12x8 | S16128N4X | 24 lbs | 806101018926 |
| 16x16x8 | S16168N4X | 30 lbs | 806101029755 |
| 18x18x8 | S18188N4X | 35 lbs | 806101030270 |
| 20x16x8 | S20168N4X | 34 lbs | 806101018933 |
| 20x20x8 | S20208N4X | 41 lbs | 806101030287 |
| 24x16x8 | S24168N4X | 40 lbs | 806101018940 |
| 24x20x8 | S24208N4X | 46 lbs | 806101018957 |
| 24x24x8 | S24248N4X | 53 lbs | 806101018964 |
| 30x20x8 | S30208N4X | 55 lbs | 806101018988 |
| 24x30x8 | S24308N4X | 63 lbs | 806101018971 |
| 30x24x8 | S30248N4X | 63 lbs | 806101018995 |
| 36x24x8 | S36248N4X | 73 lbs | 806101019008 |
| 36x30x8 | S36308N4X | 87 lbs | 806101019015 |
| 42x36x8 | S42368N4X | 127 lbs | 806101019022 |
| 48x36x8 | S48368N4X | 127 lbs | 806101019039 |
| 20x16x10 | S201610N4X | 36 lbs | 806101019046 |
| 24x20x10 | S242010N4X | 51 lbs | 806101019053 |
| 24x24x10 | S242410N4X | 58 lbs | 806101030294 |
| 36x24x10 | S362410N4X | 79 lbs | 806101019060 |
| 36x30x10 | S363010N4X | 93 lbs | 806101019077 |
| 42x30x10 | S423010N4X | 108 lbs | 806101019084 |
| 24x24x12 | S242412N4X | 62 lbs | 806101019091 |
| 30x24x12 | S302412N4X | 73 lbs | 806101019107 |
| 36x30x12 | S363012N4X | 99 lbs | 806101019114 |
| 36x36x12 | S363612N4X | 114 lbs | 806101019121 |
| 48x36x12 | S483612N4X | 143 lbs | 806101019138 |
| 60x36x12 | S603612N4X | 173 lbs | 806101019145 |








