Products, Type 1
TYPE 1 PAINTED HINGED COVER WIREWAY WITH KO’S
Construction:- CODE GAUGE PAINT GRIP GALVANIZED STEEL
- HINGED COVERS ARE FASTENED WITH PLATED STEEL SCREWS
- WITH KO'S
- BOLT-ON HINGES
- ANSI 61 GRAY POLYESTER POWDER COATING INSIDE AND OUT OVER PAINT GRIP GALVANIZED STEEL
Indoor use primarily to provide protection against contact with the enclosed equipment and against a limited amount of falling dirt.
For large quantities or custom sizes call factory
| Wireway Size LxHxD | Catalog Number | Weight | UPC_12Digit |
|---|---|---|---|
| 12x4x4 | 1-44HWPKO | 5 lbs | 806101012580 |
| 24x4x4 | 2-44HWPKO | 10 lbs | 806101012597 |
| 36x4x4 | 3-44HWPKO | 15 lbs | 806101012603 |
| 48x4x4 | 4-44HWPKO | 20 lbs | 806101012610 |
| 60x4x4 | 5-44HWPKO | 25 lbs | 806101012627 |
| 72x4x4 | 6-44HWPKO | 29 lbs | 806101012634 |
| 84x4x4 | 7-44HWPKO | 34 lbs | 806101012641 |
| 96x4x4 | 8-44HWPKO | 39 lbs | 806101012658 |
| 119x4x4 | 10-44HWPKO | 49 lbs | 806101012665 |
| 12x6x6 | 1-66HWPKO | 7 lbs | 806101012672 |
| 24x6x6 | 2-66HWPKO | 14 lbs | 806101012689 |
| 36x6x6 | 3-66HWPKO | 21 lbs | 806101012696 |
| 48x6x6 | 4-66HWPKO | 28 lbs | 806101012702 |
| 60x6x6 | 5-66HWPKO | 35 lbs | 806101012719 |
| 72x6x6 | 6-66HWPKO | 42 lbs | 806101012726 |
| 84x6x6 | 7-66HWPKO | 50 lbs | 806101012733 |
| 96x6x6 | 8-66HWPKO | 57 lbs | 806101012740 |
| 119x6x6 | 10-66HWPKO | 71 lbs | 806101012757 |
| 12x8x8 | 1-88HWPKO | 9 lbs | 806101012764 |
| 24x8x8 | 2-88HWPKO | 19 lbs | 806101012771 |
| 36x8x8 | 3-88HWPKO | 28 lbs | 806101012788 |
| 48x8x8 | 4-88HWPKO | 37 lbs | 806101012795 |
| 60x8x8 | 5-88HWPKO | 46 lbs | 806101012801 |
| 72x8x8 | 6-88HWPKO | 56 lbs | 806101012818 |
| 84x8x8 | 7-88HWPKO | 65 lbs | 806101012825 |
| 96x8x8 | 8-88HWPKO | 74 lbs | 806101012832 |
| 119x8x8 | 10-88HWPKO | 93 lbs | 806101012849 |
| 12x10x10 | 1-1010HWPKO | 11 lbs | 806101012856 |
| 24x10x10 | 2-1010HWPKO | 23 lbs | 806101012863 |
| 36x10x10 | 3-1010HWPKO | 34 lbs | 806101012870 |
| 48x10x10 | 4-1010HWPKO | 46 lbs | 806101012887 |
| 60x10x10 | 5-1010HWPKO | 57 lbs | 806101012894 |
| 60x10x10 | 6-1010HWPKO | 69 lbs | 806101012900 |
| 84x10x10 | 7-1010HWPKO | 80 lbs | 806101012917 |
| 96x10x10 | 8-1010HWPKO | 91 lbs | 806101012924 |
| 119x10x10 | 10-1010HWPKO | 114 lbs | 806101012931 |
| 12x12x12 | 1-1212HWPKO | 14 lbs | 806101012948 |
| 24x12x12 | 2-1212HWPKO | 27 lbs | 806101012955 |
| 36x12x12 | 3-1212HWPKO | 41 lbs | 806101012962 |
| 48x12x12 | 4-1212HWPKO | 54 lbs | 806101012979 |
| 60x12x12 | 5-1212HWPKO | 68 lbs | 806101012986 |
| 72x12x12 | 6-1212HWPKO | 82 lbs | 806101012993 |
| 84x12x12 | 7-1212HWPKO | 95 lbs | 806101013006 |
| 96x12x12 | 8-1212HWPKO | 109 lbs | 806101013013 |
| 119x12x12 | 10-1212HWPKO | 136 lbs | 806101013020 |








