Products, Type 3, Type 12
TYPE 3 & 12 PAINTED GASKETED SCREW COVER TROUGH
Construction:- CODE GAUGE PAINT GRIP GALVANIZED STEEL
- SEAMS CONTINUOUSLY WELDED AND GROUND SMOOTH
- GASKETED REMOVABLE COVER FASTENED WITH PLATED STEEL SCREWS
- ANSI 61 GRAY POLYESTER POWDER COATING INSIDE AND OUT OVER PAINT GRIP GALVANIZED STEEL
Satisfies both UL Type 3 and 12 intended uses. Type 3-Outdoor use to provide a degree of protection against wind blown dust and wind blown rain; undamaged by the formation of ice on the enclosure. Type 12-Indoor use to provide a degree of protection against dust, dirt, fiber, flyings, dripping water and external condensation of non corrosive liquids.
For large quantities or custom sizes call factory
| Trough Size LxHxD | Catalog Number | Weight | UPC_12Digit |
|---|---|---|---|
| 12x4x4 | 1-44GT | 6 lbs | 806101014263 |
| 24x4x4 | 2-44GT | 11 lbs | 806101014270 |
| 36x4x4 | 3-44GT | 16 lbs | 806101014287 |
| 48x4x4 | 4-44GT | 21 lbs | 806101014294 |
| 60x4x4 | 5-44GT | 25 lbs | 806101014300 |
| 12x6x6 | 1-66GT | 9 lbs | |
| 24x6x6 | 2-66GT | 16 lbs | 806101014317 |
| 36x6x6 | 3-66GT | 23 lbs | 806101014324 |
| 48x6x6 | 4-66GT | 30 lbs | 806101014331 |
| 60x6x6 | 5-66GT | 38 lbs | 806101014348 |
| 72x6x6 | 6-66GT | 44 lbs | 806101014355 |
| 96x6x6 | 8-66GT | 59 lbs | 806101014379 |
| 24x8x8 | 2-88GT | 22 lbs | 806101014386 |
| 36x8x8 | 3-88GT | 31 lbs | 806101014393 |
| 48x8x8 | 4-88GT | 40 lbs | 806101014409 |
| 60x8x8 | 5-88GT | 50 lbs | 806101014416 |
| 72x8x8 | 6-88GT | 59 lbs | 806101014423 |
| 84x8x8 | 7-66GT | 51 lbs | 806101014362 |
| 96x8x8 | 8-88GT | 77 lbs | 806101014447 |
| 119x8x8 | 10-88GT | 96 lbs | 806101014454 |
| 24x10x10 | 2-10GT | 28 lbs | 806101014461 |
| 36x10x10 | 3-10GT | 39 lbs | 806101014478 |
| 48x10x10 | 4-10GT | 51 lbs | 806101014485 |
| 60x10x10 | 5-10GT | 62 lbs | 806101014492 |
| 72x10x10 | 6-10GT | 74 lbs | 806101014508 |
| 84x10x10 | 7-88GT | 68 lbs | 806101014430 |
| 96x10x10 | 8-10GT | 96 lbs | 806101014515 |
| 119x10x10 | 10-10GT | 119 lbs | 806101014522 |
| 24x12x12 | 2-12GT | 34 lbs | 806101014539 |
| 36x12x12 | 3-12GT | 48 lbs | 806101014546 |
| 48x12x12 | 4-12GT | 62 lbs | 806101014553 |
| 60x12x12 | 5-12GT | 75 lbs | 806101014560 |
| 72x12x12 | 6-12GT | 89 lbs | 806101014577 |
| 96x12x12 | 8-12GT | 116 lbs | 806101014584 |
| 119x12x12 | 10-12GT | 143 lbs | 806101014591 |
| 48x18x18 | 4-18GT | 93 lbs | |
| 72x18x18 | 6-18GT | 134 lbs |







